Caméra thermique VoX SD
With 640*512 VoX detector inside, the VoX SD Thermal Camera displays images in a more moderate way that's very suitable for applications such as long distance monitoring and surveillance with 13mm&52mm and above lens.
- IRSEEN
- Shenyang, Chine
- 7 jours ouvrés
- 500 ensembles par mois (à la recherche de distributeurs)
- information
- vidéo
- télécharger
Product highlights:
1. Integrated Video Tracking
2. High image quality and scene adaptability
3. No shutter (NUC) technology
4. On-line temperature measurement, false color display
5. Support for external input video (picture-in-picture)
6. OSD interface display
7. Custom character overlays
8. Rich communication interfaces
9. Small size, low power consumption
10.The two fields of view switch quickly
Parameters
MODEL | SV2K-DE | |
Imaging index | Working format | Un-cooled 8μm~14μm |
Resolution | 640×512 | |
Size of pixel | 12μm | |
Emissivity correction | Emissivity0.01~1 adjustable | |
NETD | ≤50mK(@25℃) | |
MRTD | ≤550mK(under characteristic frequency) | |
Color palette | Black hot/white hot/pseudo color | |
Digital zoom | 2X、3X、4X | |
Temperature measurement | Temperature bar with highest/lowest/center temperature spot | |
Measurement range | 0℃~120℃ | |
Tracking index | Data refresh rate | 25Hz(IR)/ as Sony core(visible light) |
Vitesse de suivi | ±32 pixels/image | |
Taille cible | 16x16~128x128 pixels | |
Adaptation environnementale | Température de fonctionnement | -40℃~60℃ |
Température de stockage | -40℃~65℃ | |
Interface électrique | Communication interface | Durée de vie |
Entrée vidéo | ||
Sortie vidéo | LVDS+Net | |
Stockage vidéo | La carte SD stocke les images JPEG/h. 264, H265 et MP4 Video (32 gigaoctets depuis l'usine, jusqu'à 128 gigaoctets) | |
Entrée de puissance | CC 12V | |
Autres | Lester | <155g |
Lentille | 13mm&52mm | |
Consommation d'énergie | ≤4,6 W (@25℃) |
Dimensions
NETD est la différence de température équivalente au bruit de la caméra infrarouge, qui est l'un des principaux indicateurs des détecteurs infrarouges. NETD est un indice d'évaluation objectif de la sensibilité d'un système d'imagerie thermique et peut être utilisé pour prédire la distance de détection d'une cible ponctuelle à faible différence de température. La valeur NETD de la c...more